Descripción
Soft touch fabric
Funnel neck
Drawstring hood
Full zip through
Embroidered SikSilk logo
Side slant zip pockets
Branded elastic on rear of waistband
Long Sleeves
Machine wash
75% Poly 19% Rayon 6% Elastane
by Fmeaddons
€61.92 €26.66
Soft touch fabric Funnel neck Drawstring hood Full zip through Embroidered SikSilk logo Side slant zip pockets…
Hay existencias
Soft touch fabric
Funnel neck
Drawstring hood
Full zip through
Embroidered SikSilk logo
Side slant zip pockets
Branded elastic on rear of waistband
Long Sleeves
Machine wash
75% Poly 19% Rayon 6% Elastane
Debes acceder para escribir una valoración.
- | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
TAMAÑO DE UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
PECHO/CM | 77 | 79.5 | 82.0 | 87.0 | 92.0 | 97.0 | 101.0 |
PECHO/PULGADAS | 30.3 | 31.3 | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.2. | 40.0 |
ITALIANO(IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
FRANCÉS(FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EUROPEO(UE) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
- | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
TAMAÑO DE UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
CINTURA/CM | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 27.2. | 29.2 | 31.2 | 33.2 |
CINTURA(EN PULGADAS) | 32.9 | 33.9 | 34.9 | 36.8 | 38.8 | 40.7 | 42.00 |
ITALIANO(IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
FRANCÉS(FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EUROPEO(UE) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
PECHO/CM | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
PECHO/PULGADAS | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
CUELLO/CM | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
CUELLO/PULGADAS | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" |
ITALIANO(IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Reino Unido/EE.UU.(PECHO) | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
FRENCH(FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EUROPEO(UE) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CINTURA/CM | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 96.0 |
CINTURA(EN PULGADAS) | 26” | 28" | 30" | 32” | 34" | 36" | 38" |
ITALIANO(IT) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Reino Unido/EE.UU.(CINTURA) | 26" | 28" | 30" | 32” | 34" | 36" | 38" |
FRANCÉS(FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPEO(UE) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.